محفظة المشاريع الاستثمارية | ||||||
مشروع | الأصل | الاهلية | السعر € | التكلفة في دا | تكلف بالمليارات | |
مسلخ الأغنام / الماشية | تركيا | 15 فو / 30 خروف / يوم | 232000 | 31,320,000.00 دج | 3,13 | |
مسلخ الأغنام / الماشية | تركيا | 40 بقيمة / 200 خروف / يوم | 299608 | 40,447,000.00 دينار | 4,04 | |
ذبح الدجاج | تركيا | 1000 دجاجة بالساعة | 165550 | 22,349,000.00 دج | 2,23 | |
تربية الأحياء المائية | تركيا | هاتف | ||||
أكوا بارك الجذب | إيطاليا | النموذج التالي | هاتف | هاتف | ||
حقيبة اللحام (المعدات) | تركيا | 3285000 | 443،475،000.00 دينار | 44,35 | ||
حقيبة اللحام (معدات المناسبات) | فرنسا | 370370 | 50،000،000.00 دج | 5 | ||
إنتاج قضبان زوايا Galva | تركيا | 39500 | 5،490،500.00 دينار | 0,55 | ||
ألواح الشوكولاتة (الإنتاج) | تركيا | 1000 كجم / ساعة | 990000 | 137،610،000.00 دينار | 13,76 | |
البطارية (المصنع المستخدم) | إيطاليا | 1850000 | 259.000.000.00 دج | 25,9 | ||
بطارية السيارة / الشاحنة (التجميع) | إيطاليا | 2250000 | 315،000،000.00 دينار | 31,5 | ||
البطارية الثابتة (المعدات) | إيطاليا | 2190000 | 306.600.000.00 دينار جزائري | 30,66 | ||
كوكيز ناعمة + ساندويتش | تركيا | 300 كجم / ساعة | 239800 دولار | 28 296 400،00 دج | 2,82 | |
BISCUITS CRAKERS (معدات) | تركيا | 500 كجم / ساعة | 750000 | 104،250،000.00 دينار | 10,43 | |
SANDY COOKIES (معدات) | تركيا | 500 كجم / ساعة | 936200 | 130 131 800،00 دج | 13,01 | |
بسكويت ساندويتش + صانع شطائر (معدات) | 1365000 | 184.275.000.00 دينار | 18,43 | |||
كتلة الخرسانة (المعدات) | ألمانيا | 2525000 | 340,875,000.00دج | 34,08 | ||
علبة بيتزا ، علب متنوعة (معدات) | تركيا | 269،500 دولار | 30.598.000.00 دينار | 3,06 | ||
الأسلاك الكهربائية (المعدات) | تركيا | 1449000 | 195،615،000.00 دينار | 19,56 | ||
CAKE and SWISSROLL (معدات) | تركيا | 450 إلى 500 كجم / ساعة | 489500 | دج | 6,6 | |
تمتد البلاط (المعدات) | إيطاليا | 1500 م 2 / يوم | 3950000 | 533,253,000 دج | 53,32 | |
الإطار المعدني (المعدات) | فرنسا | 120 طن / شهر و 300 طن / شهر | 520.000 يورو / 720.000 يورو | 7 إلى 9.7 مليار قيراط | ||
علكة (معدات) | تركيا | 210000 | 28 350 000،00 دج | 2.80 | ||
رقائق البطاطس (المعدات) | تركيا | 1 طن / ساعة | 478000 | 64.530.000.00 دينار | 6,45 | |
رقائق الشيبس (معدات) | تركيا | 150 كجم / ساعة | 104،500 دولار | 12 331 000.00 دينار | 1,2 | |
خزانات (معدات) | تركيا | حسب الموديل | 708435 | 98،500،000 دا | 9,8 | |
إنتاج آلات المسامير 35 مم -60 مم | تركيا | 26274 | 4 264 000 دج | 0,43 | ||
إنتاج آلات المسامير 60 مم – 120 مم | تركيا | 33712 | 5 461 400 دج | 0,54 | ||
كسارات GRAVEL (معدات) | الصين | هاتف | ||||
CANNED TOMATO FENCO (معدات) | إيطاليا- خل | 300 طن / يوم | 3500900 | 409 605 300،00 دج | 40,96 | |
طماطم الهريسة المعلبة (معدات) | تركيا | 40 إلى 60 طن / يوم | 350000 | 40،950،000.00 دينار | 4,1 | |
حاويات مبردة (تجميع – شراكة) | الدراسة المراد تنفيذها | |||||
مخاريط الآيس كريم (الإنتاج) | آسيا | 15000 دولار – 49000 دولار | 2،112،000 دج – 6،468،000 دج | 0.21-0.64 | ||
كسكس (معدات) | تركيا | 1 طن / ساعة | 1260600 | 175223 400،00 دج | 17,52 | |
القطع بالليزر (المعدات) | تركيا | 182600 | 25381.400.00 دينار | 2,54 | ||
معجون أسنان (معدات) | الصين | 115000 دولار | 13.570.000.00 دينار | 1,35 | ||
معجون أسنان / كريمات / جل (معدات) | أوروبا | 660000 | 89 100،000.00 دج | 8,9 | ||
أسنان دلو المعدات (المعدات) | تركيا | 1600000 | 216،000،000.00 دج | 21,6 | ||
المنظفات السائلة (المعدات) | إيطاليا | 2000 كجم / لوت | من 190000 € | 26600000.00 دينار | 2,66 | |
مياه معدنية (معدات مستعملة) | ألمانيا | 4000/6000 ميل في الساعة | تقديم عرض | |||
مياه معدنية (معدات) | إيطاليا | 2690000 | 314730 000،00 دج | 31,47 | ||
مياه معدنية (معدات) | تركيا | 18000/18000 ميل في الساعة | 2000000 | 320.000.000 دج | 32 | |
مياه معدنية (معدات) | تركيا | 9000/12000 ميل في الساعة | 850000 | 114.750.000.00 دينار | 11,4 | |
مياه معدنية (معدات) | تركيا | 4000/6000 ميل في الساعة | 650000 | 87750 000،00 دج | 8,77 | |
طلاء معجون التشطيب (المعدات) | إيطاليا | 216600 | 29241000.00 دينار | 2,9 | ||
طلاء الشوكولاتة (المعدات) | تركيا | 147000 | 19845 000،00 دج | 1,98 | ||
PAX ALU WATERPROOFING (معدات) | تركيا | 5 مليون م 2 / سنة | 1،378،000 دولار | 162604 000،00 دج | 16,2 | |
الواجهات ذات التهوية + البلاط الممتد (المعدات) | إيطاليا | 500 م 2 / يوم و 1500 م 2 / يوم | 5356000 | 744484000.00 دينار | 74,45 | |
حالة جزازات | تركيا | انظر الكتالوج | هاتف | |||
أسلاك لحام ARC والغاز (معدات) | تركيا | 1800000 | 252،000،000.00 دج | 25,2 | ||
الزيت والوقود وفلتر الهواء (المعدات) | تركيا | 2000 إلى 5000 قطعة / شهر | 225000 | 30،375،000.00 دينار | 3,04 | |
حفر ماسينزا | إيطاليا | 1000 م العمق | هاتف | |||
بطاطس طازجة (معدات) | تركيا | 2T / ح | 432100 دولار | 50987 800،00 دج | 5,09 | |
بطاطس مجمدة (معدات) | تركيا | 299900 دولار | 35،388،200.00 دينار | 3,5 | ||
الجلفنة (المعدات) | إيطاليا | 60.000 طن / سنة | 2862900 | 386،491،500.00 دينار | 38,9 | |
ويفر بالشوكولا | تركيا | 500 كجم / ساعة | 750000 | 104،250،000.00 دينار | 10,43 | |
الشواء السريع (المعدات) | تركيا | 5 م × 2.15 م × 2 / دقيقة | 979000 | 136،081،000.00 دينار | 13,61 | |
شواية الدواجن | تركيا | 1.5 م × 6 م × 3 / دقيقة | 80000 | 8 800 000،00 دج | 0,88 | |
مجموعة المولدات: تجميع كد | الدراسة المراد تنفيذها | هاتف | ||||
رافعة معلقة | تركيا | 32435 | 4،508،465.00 دينار | 0,45 | ||
رافعات | تركيا | 5356200 | 744511 800،00 دج | 74,45 | ||
زيت المحرك (إعادة التدوير) | الهند | 20 طن / يوم | 890 ألف دولار | 105،020،000.00 دينار | 10,5 | |
زيت المحرك (إعادة التدوير) | الولايات المتحدة الأمريكية | 625 لتر / ساعة | 2565000 | 346.275.000.00 دينار | 34,6 | |
زيت المحرك (إعادة التدوير) | الولايات المتحدة الأمريكية | 350 لتر / ساعة | 1800000 | 243،000،000.00 دج | 24,3 | |
كماليات أثاث حقن بلاستيك | 300000 | 41.700.000.00 دينار | 4,17 | |||
علبة طلاء حقن البلاستيك | تركيا | 550000 | 76،450،000.00 دينار | 7,65 | ||
INSTAL. معالجة المياه | إسبانيا | حسب الموديل | هاتف | |||
سبائك الألمنيوم (المعدات) | تركيا | 18،500 جنوط / شهر | 5000000 | 675.000.000.00 دينار | 67,5 | |
كاتشب مايونيز مربى صوص توم (معدات) | تركيا | 750750 | 104354 250،00 دج | 10,44 | ||
KINDER CHOCO (معدات) | تركيا | 257800 | 34،803،000.00 دينار | 3,48 | ||
الصوف: غسيل ، تمشيط ، غزل … ماكينات | كندا | 249000 | 34.611.000.00 دينار | 3,46 | ||
ألبان (معدات) | تركيا | انظر RECAP | 1243000 | 167،805،000.00 دينار | 16,78 | |
DAIRY + APPROVAL (معدات مستخدمة) | شرق الجزائر | هاتف | ||||
DAIRY + APPROVAL (معدات مستخدمة) | شمال الجزائر | 850،000،000.00 دج | 85 | |||
DAIRY COMPLEXE EST (معدات مستخدمة | شرق الجزائر | هاتف | ||||
معدات الألبان فرصة جولة صغيرة | الولايات المتحدة الأمريكية | 180.000.000 دج | 18 | |||
شفرات الستائر (ماكينات) | تركيا | 154100 | 20803 500،00 دج | 2,08 | ||
مناديل مبلله للاطفال | تركيا | 47 عبوة / MN عدد 72 منديل | 129000 | 17،415،000.00 دينار | 1,7 | |
مناديل | الصين | 29500 دولار | 3 900000 دينار | 0,39 | ||
سائل غامر | إيطاليا | من 5.2 إلى 12 مليون برميل / سنة | من 6 إلى 10 مليون يورو | 600 مليون إلى 1.4 مليار دج | ||
آلات نجارة الألومنيوم PVC | هاتف | |||||
آلات طحن Villebreuquins – آلات طحن – آلات حفر الخ … | الجزائر – باتنة | فرصة | هاتف | |||
خط انتاج الكمامات الطبية | الصين | 100-140 جهاز كمبيوتر / دقيقة مخزون آلي أو شبه تلقائي MP + معقم | 3،500،000 دج – 15،000،000 دج | |||
المواد الزراعية | تركيا | النموذج التالي | هاتف | |||
معدات الحفر | تركيا | حتى 1200 م | 185000 دولار | 21830 000،00 دج | 2,18 | |
وصلات ربط PVC عالية التقنية | فرنسا | هاتف | ||||
الطبية: إنتاج جيوب فغر القولون | ايطاليا / المانيا | 1200 قطعة / ساعة – 2000 جهاز كمبيوتر / ساعة | 1-2 مليون يورو | 162.000.000 دج – 324.000.000 دج | 16.2 – 32.4 | |
الطب: إنتاج أكياس الدم | ايطاليا / المانيا | 1140 برميل في الساعة | 1.9 مليون يورو | 307 800000 دج | 30,7 | |
إطار نظارات | تركيا | هاتف | ||||
رافعات مقصية ، ckd / skd | تركيا | هاتف | ||||
تنظيف السجاد (ماكينات) | تركيا | 46500 دولار | 5،487،000.00 دينار | 0,55 | ||
مصنع غير منسوج (طبي – زراعي – مستحضرات تجميل) | الصين | 400،000 دولار – 5،000،000 دولار | 52.800.000 دج – 660.000.000 دج | 5.3-66 | ||
أغذية حيوانية (معدات) | تركيا | من 8 إلى 12 طن / يوم | 415.520 دولارًا | 49031.360.00 دينار | 4,9 | |
المنصات الخشبية (المعدات) | تركيا | 360 ألف دولار | 42،480،000.00 دينار | 4,2 | ||
المنصات البلاستيكية (المعدات) | إسبانيا | مليون بال / سنة | 12819000 دولار | 1،512،642،000.00 دينار | 151 | |
الواح الساندويش (المعدات) | تركيا | 6 م / دقيقة إلى 12 م / دقيقة | 900000 دولار إلى 1170000 دولار | من 10.6 مليار | ||
ألواح مهواة + بلاط مطاطي | إيطاليا | 500 م 2 / يوم (لوحات) | 4284100 | 578353 500،00 دج | ||
الورق: لفات الألمنيوم 5/10/15 م | تركيا | 23 إلى 45 لفة / دقيقة | 177500 | 23962 500،00 دج | 2.39 | |
الورق: منديل (معدات) | تركيا | 50 عبوة / دقيقة من 10 رزم صغيرة | 128000 | 17.280.000.00 دينار | 1.72 | |
الورق: صندوق منديل (معدات) | تركيا | 55000 | 7،425،000.00 دينار | 0.74 | ||
الورق: لفافات المطبخ (المعدات) | تركيا | 140450 | 18960750.00 د.أ | 1.89 | ||
الورق: مناشف مربعة (معدات) | تركيا | 800 إلى 1200 قطعة / دقيقة | 45000 | 6،075،000.00 دينار | 0.60 | |
فاكس حراري (بكرة) ، Dab ، TPE … | تركيا | 75000 – 200000 يورو | 12.150.000 دج – 32.400.000 دج | 1.2 – 3.2 | ||
الورق: دورات المياه (المعدات) | تركيا | 73000 | 9،855،000.00 دج | 0.98 | ||
ساعات الشعير … (المعدات) | تركيا | 100 منصة نقالة / ساعة (12 إلى 42P / بال) | 73950 | 9،983،193.28 دينار جزائري | 1 | |
المعكرونة المتنوعة (إنتاج المعكرونة) | تركيا | 1.5 طن / ساعة | 915000 | 123،525،000.00 دينار | 12,3 | |
مهد | تركيا | 13000 كتلة / 8 ساعات | 156،350 دولارًا | 18،449،300.00 دينار | 1,84 | |
طلاء الايبوكسي (معدات) | تركيا | هاتف | ||||
اللوح الجصي (المعدات) | تركيا | 4.15 مليون م 2 | 4085000 | 551،475،000.00 دينار | 55,15 | |
الفرامل | تركيا | 10000 مجموعة / شهر | 2651500 | 357952500.00 دا | 35,8 | |
صواني العين | تركيا | 3000 / ح | 210 ألف دولار | 24،780،000.00 دينار | 2,5 | |
صواني العين | تركيا | 5000 / ساعة | 308000 دولار | 36344 000،00 دج | 3,63 | |
معدات البوليستيرين المستخدمة | إيطاليا | مصنع يقع في الجزائر | 221000 | 31،000،000.00 دج | 3,1 | |
أبواب فولاذية (معدات) | تركيا | هاتف | ||||
محطات اللحام (التجميع) | تركيا | التجميع في كد | هاتف | |||
محطات اللحام: تجميع كد | الدراسة المراد تنفيذها | هاتف | ||||
ملامح اللوح الجصي (المعدات) | تركيا | 4 ملامح | 164450 | 22،200،750.00 دينار | 2,22 | |
إعادة تدوير زيوت المحركات | الهند | 20 طن / د | 890 ألف دولار | 105،020،000.00 دينار | 10,5 | |
إعادة تدوير زيوت المحركات | الولايات المتحدة الأمريكية | 350 لتر / ساعة | 1830000 | 247،050،000.00 دينار | 24,7 | |
إعادة تدوير زيوت المحركات | الولايات المتحدة الأمريكية | 625 لتر / ساعة | 2565000 | 346.275.000.00 دينار | 34,62 | |
إعادة تدوير الإطارات | تركيا | 1000 / ح | 345000 | 40.710.000.00 دينار | 4,07 | |
إعادة تدوير الإطارات | تركيا | 3000 / ح | 839000 | 113.265.000.00 دينار | 11,32 | |
إعادة تدوير الإطارات | تركيا | 5000 / ح | 1800000 | 243،000،000.00 دج | 24,3 | |
مقطورات الشاحنات (تجميع) | تركيا | التجميع في كد | هاتف | |||
أكياس ورق الكرافت (آلة) | تركيا | 230-430 كيس / دقيقة | 40000 – 75000 يورو | 6،480،000 دج – 12،150،000 دج | 0.65-1.2 | |
أكياس بلاستيكية (معدات) | تركيا | 62 إلى 72000 يورو | 8370.000 دج إلى 9.720.000 دج | |||
أكياس PP | الصين / تركيا | 2 مليون / سنة | 90.000 – 450.000 يورو | 14.580.000 دج – 72.900.000 دج | 1.5-7.3 | |
صابون (معدات) | إيطاليا | 780000 | 105،300،000.00 دج | 10,53 | ||
تجفيف الفاكهة / الخضار | تركيا | 165.000 إلى 550.000 يورو | هاتف | |||
لحام الأنابيب | تركيا | 13.715 دولارًا | 1،618،370.00 دا | 0,16 | ||
Spaguettis (معدات) | تركيا | 1.5 طن / ساعة | 1177000 | 158.895.000.00 دينار جزائري | 15,8 | |
نظام IRRIG. FLYWHEEL H <3 م | تركيا | السرعة التالية | هاتف | |||
نظام IRRIG. FLYWHEEL H = 3 م | تركيا | السرعة التالية | هاتف | |||
نظام الري الدوار | تركيا | راجع النموذج والدراسة | هاتف | |||
دواسات السيارة (المعدات) | تركيا | 175500 دولار | 20،709،000.00 دينار | 2,07 | ||
الأراضي الزراعية المخدومة (إيجار) | الجزائر – أدرار | قاعدة الحياة 3 أحواض مياه 210.000 م 3 + 160.000 م 3 + 90000 م 3 32 بئر 150 م 14 محاور مطار أدرار 4500 هكتار شبكة طرق 48 كم محطة فرعية MV / MV 30.000 ك.ف. محطات 160 ك.ف. | 280.000 دينار / هكتار / سنة عقد لمدة 10 سنوات | |||
TN40 (معدات) | تركيا | 101200 دولار | 11941 600،00 دج | 1,19 | ||
طماطم وصلصة طماطم (معدات) | تركيا | 300 طن / يوم | 1300000 | 175،500،000.00 دج | 17,55 | |
طماطم وصلصة طماطم (معدات) | تركيا | 500T / يوم | 2199000 | 296.865.000.00 دينار | 29,69 | |
طماطم محفوظة | تركيا | 60T / يوم | 350000 | 47،250،000.00 دينار | 4,72 | |
طماطم محفوظة | تركيا | 150 طن / يوم | 690000 | 93150 000،00 دج | 9,3 | |
تحميص البن (المعدات) | إيطاليا | 990000 | 133 650 000،00 دج | 13,3 | ||
تحميص الشوكولاتة (المعدات) | إيطاليا | 330000 | 44550 000،00 دج | 4,45 | ||
السياحة: قارب مع كوة 30 مكانًا | آسيا | 13 م | 128200 – 161800 يورو | 22.906.000 دج – 28 350.000 دج | 2.3-2.83 | |
السياحة: مناسبة مطعم القارب | آسيا / أوروبا | 24 م | 650.000 يورو – 915.000 يورو | 105.300.000 دج – 148 230.000 دج | 10.5-14.8 | |
السياحة: مطعم جديد قارب | آسيا / أوروبا | 35 م | 2،000،000 يورو | 324،000،000 دج | 32,4 | |
معالجة الجلد (معدات) | تركيا | البقر ، الجمل ، الضأن ، الماعز | 1،404،000 يورو و 965،545 يورو | |||
المحولات الكهربائية (التجميع) | تركيا | التجميع في كد | هاتف | هاتف | ||
شبكة ملحومة (معدات) | تركيا | 45 م / م عرض: 2.6 م سماكة: 3 و 8 مم | 450،000.00 | 49،500،000.00 دينار | 4,95 | |
أنبوب فولاذي (معدات) | تركيا | 445000 | 60،075،000.00 دينار | 6 | ||
البلاط (المعدات) | إيطاليا | 8 مليون بلاطة / سنة | 6710960 | 905979600.00 دج | 90,59 | |
دراجات (تجميع) | تركيا | التجميع في كد | هاتف | هاتف | ||
زجاج طبي (مصنع) | فرنسا | 2000000 | 270.000.000.00 دج | 27 | ||
الشراكة مع الصين | ||||||
أ- ماكينات الغذاء | أصل | دولار أمريكي | ||||
A1- طحن الأرز وتلميعه | الصين | 50000 دولار – 200000 دولار | 7 300 000DA-29 200 000DA | 0,73Mds-2,9Mds | ||
a2- مطحنة دقيق كاملة | الصين | 50000 دولار – 900000 دولار | 7 300 000DA-131 400 000DA | 0,73Mds-13,1Mds | ||
a3- مصنع البسكويت الكامل | الصين | 50000 دولار – 200000 دولار | 7 300 000DA-29 200 000DA | 0,73Mds-2,9Mds | ||
A4- ماكينات الحلوى والشوكولاته والهلام | الصين | 50000 دولار – 200000 دولار | 7 300 000DA-29 200 000DA | 0,73Mds-2,9Mds | ||
a5- مصنع عصير وشراب | الصين | 50000 دولار – 200000 دولار | 7 300 000DA-29 200 000DA | 0,73Mds-2,9Mds | ||
a6- نشاء الذرة والكسافا | الصين | 500000 دولار | 73 000 000DA | 7,3Mds | ||
مطحنة دقيق الذرة a61 ومصنع شراب | الصين | 200000 دولار | 29 200 000DA | 2,9Mds | ||
خط إنتاج رقائق الذرة a62 | الصين | 50000 دولار | 7 300 000 DA | 0,73Mds | ||
a7- مصنع تعبئة المياه المعدنية | الصين | 100000 دولار – 300000 دولار | 14 600 000DA-43 800 000DA | 1,46Mds-4,3Mds | ||
a8- مصنع المكرونة سريعة التحضير | الصين | 100000 دولار – 300000 دولار | 14 600 000DA-43 800 000DA | 1,46Mds-4,3Mds | ||
a9- نبات شراب الجلوكوز السائل الكسافا الأرز | الصين | 500000 دولار | 73 000 000DA | 7,3Mds | ||
a10- مصنع الشوكولاتة الكامل | الصين | 300000 دولار | 43 800 000DA | 4,3Mds | ||
a11- معمل استخراج النفط وتكريره | الصين | 100،000 دولار – 1،000،000 دولار | 14 600 000 DA-146 000 000DA | 1,46Mds-14,6Mds | ||
a12- علف الحيوانات ومصنع مسحوق السمك | الصين | 200000 دولار – 400000 دولار | 29 200 000DA-58 400 000DA | 2,9Mds-5,8Mds | ||
a13- خط إنتاج أغذية الحيوانات الأليفة | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,46Mds | ||
a132 خط إنتاج الوجبات الخفيفة رقائق البطاطس | الصين | 70 ألف دولار | 10 220 000DA | 1Mds | ||
a14- مصنع الآيس كريم عصا | الصين | 66000 دولار | 9 636 000 DA | 0,96Mds | ||
a15- بيت ذبح الدجاج الماشية | الصين | 200000 دولار | 29 200 000DA | 2,9Mds | ||
a16- نبات التقديم (وجبة الريش) | الصين | 200000 دولار – 300000 دولار | 29 200 000DA-43 800 000DA | 2,3Mds-4,3Mds | ||
a17 مصنع تكرير الجلسرين | الصين | 500000 دولار | 73 000 000DA | 7,3Mds | ||
a18 مصنع معالجة ستيفيا (السكر) | الصين | 900000 دولار | 131 400 000DA | 13,1Mds | ||
a19 مصنع تكرير ملح الطعام | الصين | 200000 دولار – 400000 دولار | 29 200 000DA-58 400 000DA | 2,9Mds-5,8Mds | ||
a20 حاضنة بيض مزرعة دواجن | الصين | 50000 دولار | 7 300 000 DA | 0,73Mds | ||
a21 مجفف فاكهة المشمش البرقوق | الصين | 80000 دولار | 11 680 000DA | 1,1Mds | ||
a22 مسحوق (مسحوق) السمك | الصين | 90 ألف دولار | 13 140 000DA | 1,3Mds | ||
ب- ماكينات بلاستيك | الصين | |||||
B1- خط بثق الأنابيب البلاستيكية | الصين | 100000 دولار – 900000 دولار | 14 600 000DA-131 400 000 | 1,4Mds-13,1Mds | ||
أنبوب القناة الكهربائية | الصين | 50000 دولار | 7 300 000DA | 0,73Mds | ||
خط خرطوم بولي كلوريد الفينيل المرن | الصين | 50000 دولار | 7 300 000DA | 0,73Mds | ||
خط أنابيب PPR | الصين | 50000 دولار | 7 300 000 DA | 0,73Mds | ||
b2- خط بثق الصفيحة البلاستيكية (اللوح) | الصين | 200000 دولار | 29 200 000DA | 2,9Mds | ||
b3- خط صناعة الأكياس البلاستيكية | الصين | 50000 دولار – 100000 دولار | 7 300 000DA-14 600 000DA | 0,73Mds-1,4Mds | ||
B4- ماكينات نفخ الزجاجات البلاستيكية | الصين | 50000 دولار – 900000 دولار | 7 300 000DA-131 400 000DA | 0,73Mds-13,1Mds | ||
B5- ماكينات قولبة حقن البلاستيك | الصين | |||||
آلة كرسي بلاستيك | الصين | 70 ألف دولار | 10 220 000DA | 1 Mds | ||
b6- خط التعبئة الشريط (الفرقة) مع | الصين | 70 ألف دولار | 10 220 000DA | 1 Mds | ||
ب 61نفايات زجاجات PET70 ك | الصين | 70 ألف دولار | 10 220 000DA | 1 Mds | ||
B7- خط بثق شبكة رغوة الفاكهة | الصين | 90 ألف دولار | 13 140 000DA | 1,3Mds | ||
b8- خط بثق الشبكة PE | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
B9- خط بثق الصفيحة اللينة PVC | الصين | 900000 دولار | 131 400 000DA | 13,1Mds | ||
b10- خط بثق النوافذ والأبواب PVC | الصين | 70 ألف دولار | 10 220 000DA | 1Mds | ||
b11- خط نفخ الأغشية البلاستيكية | الصين | 50000 دولار – 90000 دولار | 7 300 000DA-13 140 000DA | 0,73Mds-1,3Mds | ||
b12- خط الأكياس المنسوجة PP للأرز والأسمنت | الصين | 200000 دولار – 600000 دولار | 29 200 000DA-87 600 000DA | 2,9Mds-8,7Mds | ||
b13- خط صنع الأكواب البلاستيكية | الصين | 50000 دولار – 90000 دولار | 7 300 000DA-13 140 000DA | 0,73Mds-1,3Mds | ||
b14- ماكينات إعادة تدوير البلاستيك | الصين | 40،000 دولار – 90،000 دولار | 5 840 000DA-13 140 000DA | 0,58Mds-1,3Mds | ||
b15- خط صنع الشريط اللاصق الذاتي | الصين | 90،000 دولار – 200،00 دولار | 13 140 000DA-29 200 000DA | 1,3Mds-2,9Mds | ||
B16- ماكينة قولبة برميل بلاستيك (20-2000 لتر) 60-90 ك | الصين | 60،000 دولار – 90،000 دولار | 8 760 000DA-13 140 000DA | 0,87Mds-1,3Mds | ||
b17- مصنع الحقن الطبية | الصين | 90000 دولار – 600000 دولار | 13 140 000DA-87 600 000DA | 1,3Mds-8,7Mds | ||
B18- خط بثق الصفيحة الرغوية PE | الصين | 50000 دولار – 90000 دولار | 7 300 000DA-13 140 000DA | 0,73Mds-1,3Mds | ||
b19- خط إنتاج ورقة الفقاعة PE | الصين | 50000 دولار – 90000 دولار | 7 300 000DA-13 140 000DA | 0,73Mds-1,3Mds | ||
b20- مصنع القفازات الطبية البلاستيكية | الصين | 1500000 دولار | 219 000 000DA | 21,9Mds | ||
آلة حقن مقعد رغوة السيارة / الأثاث b21 | الصين | 70 ألف دولار | 10 220 000DA | 1Mds | ||
خط راية المرن البلاستيكية b22 | الصين | 200000 دولار | 29 200 000DA | 2,9Mds | ||
آلات وعاء الزهور البلاستيكية b23 | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
آلة ربط أنابيب الكابلات النايلون b24 | الصين | 200000 دولار | 29 200 000DA | 2,9Mds | ||
خط الأختام سدادة الماء PVC EVA b25 | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
خط إنتاج الأختام المطاطية للنافذة b26 | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
b27 بو آلة الديكور الكورنيش | الصين | 80000 دولار | 11 680 000DA | 1,1Mds | ||
خط إنتاج الأختام المطاطية للنافذة b28 | الصين | |||||
النظارات البصرية / ماكينات العدسات b29 | الصين | |||||
مصنع صنع الواقي الذكري b30 | الصين | |||||
آلة خيط تنظيف الأسنان البلاستيكية B31 | الصين | |||||
خط الشريط b32 epdm | الصين | |||||
مصنع القماش المشمع b33 | الصين | |||||
الصين | ||||||
ج- مشاريع صغيرة مربحة – خفيفة | الصين | |||||
C0- ماكينات تغيير لون الكوب (طلاء) | الصين | 5000 دولار | 730 000DA | 0,73Mds | ||
ج1- مصنع صابون التواليت والمغاسل | الصين | 300000 دولار | 43 800 000DA | 4,3Mds | ||
c2- خط علب الورق المموج | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
ج3- مصنع صناعة الأحذية | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
c4- ماكينات الأكواب الورقية | الصين | 50000 دولار | 7 300 000DA | 7,Mds | ||
C5- ماكينة طباعة ، ماكينة تقطيع ورق A4 200000 | الصين | 200000 دولار | 29 200 000DA | 2,9Mds | ||
c6- صنع الثلج والتخزين البارد | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
c7- آلة تشكيل علبة البيض | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
c8- مصنع معجون الأسنان | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
c9- آلة حاويات رقائق الألمنيوم100،000 | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
c10- آلة صنع شرائح الثلج | الصين | 50000 دولار | 7 300 000DA | 0,73Mds | ||
c11 مخزن تبريد الجاهزة | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
مصنع بطاريات السيارة c12 (حمض الرصاص) | الصين | 500000 دولار | 73 000 000DA | 7,3Mds | ||
C13 أضواء LED وخط التجميع | الصين | 80000 دولار | 11 680 000DA | 1,1Mds | ||
c14 خط إنتاج علب الطعام الألومنيوم | الصين | 60 ألف دولار | 8 760 000DA | 0,8Mds | ||
زجاجة زجاجية c15 / مصنع أمبولة | الصين | 400000 دولار | 58 400 000DA | 5,8Mds | ||
مصنع المنظفات الكاملة c16 | الصين | 600000 دولار | 87 600 000DA | 8,7Mds | ||
مصنع قناع الوجه c17 | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
C18 مصنع تعبئة ولاعة غاز الجيب | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
الصين | ||||||
د- مشاريع صغيرة مربحة – ثقيلة | الصين | |||||
d1- مصنع قضبان الصلب مع الخردة | الصين | 2،000،000 دولار | 292 000 000DA | 29,2Mds | ||
D2- خط تشكيل الأنابيب الفولاذية | الصين | 200000 دولار | 29 200 000DA | 2,9Mds | ||
D3- آلة تشكيل المدادة ذات القسم الفولاذي (Z ، C) | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
d4- تمويج بروفيل السقف مع القطع حسب الطول | الصين | 100،000 دولار | 14 600 000DA | 1,4Mds | ||
خط إنتاج الألواح العازلة D41 | الصين | 150 ألف دولار | 21 900 000DA | 2,1Mds | ||
d5-steel برميل وماكينات العلب | الصين | 300000 دولار | 43 800 000DA | 4,3Mds | ||
D51- ماكينات غطاء زجاجة الألومنيوم | الصين | 400000 دولار | 58 400 000DA | 5,8Mds | ||
